31
July广东省| 深圳市装配式示范项目和基地分别资助500万和50万,2021年建筑节能拟资助2627.12万!
发布者: 和能人居科技阅读次数: 8303次
各有关单位:
为进一步推进我市建筑领域节能减排和绿色创新发展,根据《深圳市建筑节能发展专项资金管理办法》(深建规〔2018〕6号)等有关规定,我局组织实施了2021年建筑节能发展专项资金扶持计划工作。经公开申报、项目核查和专家评审等程序,拟对符合条件的项目予以资助扶持。现将2021年建筑节能发展专项资金初步资助计划在我局网站予以公示,公示期为本公示发布之日起5个工作日。
公示期内,如有异议,可通过来信、来电、来访等形式反映。单位反映问题的,须加盖公章;个人反映问题的,须署真实姓名和联系电话。为保证异议处理的客观、公正,匿名异议将不予受理。
异议受理单位:深圳市住房和建设局。
通讯地址:深圳市福田区振华路8号设计大厦709B室。
邮编:518000。
电话:83788109(设计科技处),83571258(人事处)
邮箱:yanghong@zjj.sz.gov.cn
深圳市住房和建设局
2020年7月31日
附件 | |||
2021年建筑节能发展专项资金初步资助计划 | |||
序号 | 项目名称 | 拟资助主体 | 拟资助金额(万元) |
一、绿色建筑示范项目 | |||
1 | 中电迪富大厦 | 中国中电国际信息服务有限公司(80%)、深圳市建筑设计研究总院有限公司(20%) | 190.66 |
2 | 天安云谷产业园二期(03-01地块) | 深圳天安云谷投资发展有限公司 | 180.00 |
3 | 岗厦皇庭大厦 | 深圳市皇庭房地产开发有限公司 | 240.00 |
4 | 深圳市鹏瑞深圳湾壹号广场(北地块) | 深圳市鹏瑞地产开发有限公司 | 112.90 |
5 | 深圳市鹏瑞深圳湾壹号广场(南地块三期) | 深圳市鹏瑞地产开发有限公司 | 200.00 |
6 | 深圳市新浩壹都(A座) | 深圳新浩房地产有限公司 | 160.00 |
二、绿色建筑评价标识 | |||
7 | 绿色建筑标识评价服务(深圳市建设科技促进中心) | 深圳市建设科技促进中心 | 69.00 |
8 | 绿色建筑标识评价服务(深圳市绿色建筑协会) | 深圳市绿色建筑协会 | 177.00 |
三、装配式建筑示范项目 | |||
9 | 汉京金融中心 | 深圳市罗兰斯宝物业发展有限公司 | 500.00 |
四、装配式建筑产业基地 | |||
10 | 装配式建筑产业基地——深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 50.00 |
11 | 装配式建筑产业基地——香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | 50.00 |
12 | 装配式建筑产业基地——中建科技(深汕特别合作区)有限公司 | 中建科技(深汕特别合作区)有限公司 | 50.00 |
13 | 装配式建筑产业基地——有利华建筑产业化科技(深圳)有限公司 | 有利华建筑产业化科技(深圳)有限公司 | 50.00 |
14 | 装配式建筑产业基地——深圳市深汕特别合作区盛腾科技有限公司 | 深圳市深汕特别合作区盛腾科技有限公司 | 50.00 |
15 | 装配式建筑产业基地——深圳市天华建筑设计有限公司 | 深圳市天华建筑设计有限公司 | 50.00 |
五、绿色物业示范项目 | |||
16 | 清华信息港 | 深圳力合物业管理有限公司 | 20.00 |
17 | 国人大厦 | 深圳市保利物业管理集团有限公司 | 20.00 |
18 | 颐安都会中央花园 | 深圳市颐安物业服务有限公司 | 20.00 |
19 | 山海四季花园 | 深圳市鹏广达物业服务有限公司 | 10.00 |
20 | 假日名居 | 深圳市莲花物业管理有限公司 | 10.00 |
21 | 大冲商务中心(AB栋) | 深圳市保利物业管理集团有限公司 | 20.00 |
22 | 睿智华庭 | 深圳市颐安物业服务有限公司 | 20.00 |
23 | 水贝金座 | 深圳市特发服务股份有限公司 | 10.00 |
24 | 上东湾雅居 | 深圳市鹏广达物业服务有限公司 | 20.00 |
25 | 深圳市大鹏新区大鹏办事处 | 深圳市龙城物业管理有限公司 | 10.00 |
26 | 东关岸上林居 | 深圳市万家好物业服务有限公司 | 5.00 |
六、预拌混凝土生产专用设施绿色技术改造工程 | |||
27 | 预拌混凝土生产专用设施绿色技术改造工程——深圳市天地新材料有限公司东建分公司 | 深圳市天地新材料有限公司 | 50.00 |
28 | 预拌混凝土生产专用设施绿色技术改造工程——深圳市天地新材料有限公司宝创分公司 | 深圳市天地新材料有限公司 | 50.00 |
29 | 预拌混凝土生产专用设施绿色技术改造工程——深圳市永恒业混凝土有限公司 | 深圳市永恒业混凝土有限公司 | 20.09 |
30 | 预拌混凝土生产专用设施绿色技术改造工程——深圳市晋荣创建混凝土有限公司 | 深圳市晋荣创建混凝土有限公司 | 46.04 |
31 | 预拌混凝土生产专用设施绿色技术改造工程——深圳市郑邦建材有限公司 | 深圳市郑邦建材有限公司 | 50.00 |
32 | 预拌混凝土生产专用设施绿色技术改造工程——深圳市福盈混凝土有限公司 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 18.88 |
33 | 预拌混凝土生产专用设施绿色技术改造工程——深圳市汇基砼混凝土有限公司 | 深圳市汇基砼混凝土有限公司 | 40.00 |
34 | 预拌混凝土生产专用设施绿色技术改造工程——深圳市深建混凝土有限公司 | 深圳市深建混凝土有限公司 | 37.55 |
七、标准制定项目 | |||
35 | 《深圳市建设工程防水技术标准》SJG19-2019 | 深圳市防水行业协会 | 20.00 |
共计 | 2,627.12 | ||
备注:此次公示中的资助金额仅为拟资助金额,最终资助额度以深圳市财政局下达的指标为准。 |